| Föhndiagramme | Föhn in den Alpen | Gardasee |
| Slowenien (Bora) | Wiener Becken | |
| ZentralSchweiz | WestSchweiz (Bise) | |
| Deutschland | ||
| Oberemmendorf | Deggendorf (Hausstein) |
|
| Berlin (Altes Lager) |
Röhn (Wasserkuppe) |
|
| Portugal | Lissabon | Porto |
| Spanien | Algodonales | Matalascanas |
| Àger | La Palma | |
| Frankreich | Dune du Pilat | Monaco |
| Le Treh (Vogesen) | Lac de Annecy | |
| Italien | Bassano (Monte Grappa) |
Meduno (Monte Valinis) |
| Bruneck – Kronplatz (Ahrntal) |
Mals – Watles (Vinschgau) |
|
| Gardasee (Monte Baldo) |
Catelluccio | |
| Österreich | Greifenburg (Emberger Alm) |
Sillian (Thurntaler) |
| Pinzgau (Wildkogel) |
Werfenweng (Bischling) |
|
| Kössen (Unterberghorn) |
Lermoos (Grubigstein) |
|
| Innsbruck (Patscherkofel) |
Landeck (Venet) |
|
| Achensee (Rofan) |
Zillertal (Penken) |
|
| Andelsbuch | Montafon | |
| Schweiz | Interlaken | Flims |
| Fisch | Säntis | |
| Niederlande | ||
| Schweden | Käseberga | |
| Dänemark | Löcken | |
| Tschechien | Rana |
