Smartphone-Version: OAL-GS-Smartphonewetter
Wettervorhersagen | |
Föhndiagramm | Holfuy |
Meteoblue | Meteoblue Airgramm |
Bergfex | wetter.com |
ZAMG | Kachelmannwetter HD |
Superforecast | windy |
Wetter Online | Meteo Parapente |
Windreporter |
Ostallgäuer Gleitschirmflieger
Breitenberg – Tegelberg – Buchenberg
Smartphone-Version: OAL-GS-Smartphonewetter
Wettervorhersagen | |
Föhndiagramm | Holfuy |
Meteoblue | Meteoblue Airgramm |
Bergfex | wetter.com |
ZAMG | Kachelmannwetter HD |
Superforecast | windy |
Wetter Online | Meteo Parapente |
Windreporter |